Sei in Home L'Ufficio Archivio Atti 2002

 

ATTI

C.S.A. di Reggio Calabria

Prot. N. 91/1
REP. PERS. A.T.A

Reggio Calabria lì 17.09.2002

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA
LORO SEDI

OGGETTO: INCARICHI A TEMPO DETERMINATO PERSONALE A.T.A. - ELENCO ASPIRANTI ASSENTI.

Si trasmette, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza, l'elenco del personale profilo Coll. Scolastico risultato assente alle convocazioni per la stipula del contratto a tempo determinato per l'a.s. 2002/03.

Con l'occasione si fa presente che tale personale, conserva il diritto al conferimento della nomina, sulla base delle graduatorie d'Istituto per le supplenze, da parte dei Dirigenti Scolastici.

Si precisa, infine, che quest'Ufficio ha proceduto, per la stipula dei contratti a tempo determinato, fino alla posizione 885 (CALABRESE FORTUNATA NT. 28.8.49) della graduatoria provinciale.


ELENCO PERSONALE ASSENTE PROFILO COLL. SCOLASTICI

COGNOME E NOME POS. GRAD. PROV. DATA NASC.

1) CARATOZZOLO MARIANNA 26 12.5.47
2) STRANGIO ANTONIO 34 9.9.42
3) FILIPPONE GINA 37 6.4.37
4) SICILIANO MARIANGELA 49 21.12.42
5) TAVERNITI GIUSEPPINA 53 10.5.52
6) D'AGOSTINO UMBERTO 65 3.10.50
7) PIETROPAOLO SANTA 66 12.5.45
8) CARACCIOLO CATERINA 68 14.8.61
9) BAZZANO MARIA 73 27.11.48
10) PRETAROTI MARIA 79 20.4.53
11) NUCARA ANTONINO 80 27.10.39
12) BENEDETTO FRANCESCO ANG. 97 11.9.55
13) SACCA' VINCENZO 99 20.9.62
14) CORSO MARIA 102 9.2.64
15) MACRI' VINCENZO 105 12.6.59
16) BARRESI GIUSEPPINA 119 26.9.68
17) MUSCATELLO PAOLA ASS. 120 12.8.55
18) ARENA CONCETTA 166 31.1.53
19) COTRONEO GAETANO 168 14.6.67
20) LOPRESTI MARIA MADDALENA 170 23.12.66
21) DE BENEDETTO FRANCESCO 174 31.10.45
22) ALTOMONTE LEONE 181 11.1.62
23) BIASI LUISA ISABELLA 189 15.11.50
24) AMBROGIO VINCENZO 199 23.3.56
25) SCRIVA GIUSEPPINA 210 3.11.57
26) AMODEO CATERINA 224 24.10.42
27) PINTO ANTONIETTA MARIA 235 23.6.42
28) CALABRO' GIUSEPPE 237 22.1.51
29) MORABITO DOMENICA 245 14.8.59
30) ARECCHI MARIA 255 21.2.37
31) PUGLIESE GIUSEPPE 258 2.6.65
32) D'AGOSTINO CARMELA 263 11.9.61
33) PERRI DOMENICO ANTONIO 269 9.1.54
34) VENTRICE MARIA 279 29.8.67
35) SERRANO' MARIA 280 28.1.66
36) MELIA SIVIGLIA MARIA 283 13.4.61
37) GARGANO TERESA ANTONIA 298 16.5.53
38) PALUMBO ANNA 305 4.7.48
39) DATTOLA ROSA 342 31.8.42
40) GIORGI GIOVANNI ANTONIO 390 18.4.51
41) LAROCCA FILIPPO 393 2.7.57
42) PAPALUCA FRANCESCO 404 8.8.50
43) SURACE ANGELA 409 11.1.61
44) CALFAPIETRA CONCETTA 425 10.2.43
45) IARIA CARMELA 426 1.1.46
46) BOMBARDIERI VINCENZO 427 14.4.47
47) MAIOLO VINCENZO 431 6.12.50
48) ANASTASIO ELENA 439 21.5.52
49) CINANNI PIETRO 447 10.11.64
50) BARBARO VINCENZO 450 6.9.60
51) PRINCIPATO GIULIANA 452 16.2.67
52) ROTOLO MARIA ANTONELLA 469 24.2.67
53) BRESSI ROSETTA 478 3.1.66
54) SCOPELLITI MARIA FRANC. 487 10.12.48
55) BIASI GIULIA MARIA 490 14.12.38
56) TRIMBOLI MICHELE 500 30.5.43
57) CUTRUPI SILVIO 534 31.1.64
58) MONTEROSSO VINCENZO 558 18.10.56
59) PANSERA PAOLO 559 19.10.64
60) CILEA MARTORANO ANTONIA 562 15.1.39
61) SPADARO RITA 564 1.10.53
62) SCULLI GIOVANNI 569 18.3.64
63) PARISI MARIA 570 13.8.62
64) BATTAGLIA GIUSEPPE 571 14.4.55
65) PENNESTRI' NATALA 582 23.5.63
66) PIPITONE DOMENICO 592 6.2.62
67) VINCI GIUSEPPE 596 14.11.43
68) COLICA ANGELA MARIA 621 6.2.63
69) PENSABENE SANTO 644 6.1.63
70) VALERI ISIDORO 648 9.9.59
71) GIANESINI ADRIANA MARIA PIA 659 13.10.57
72) CATANZARITI PIETRO ANTONIO 662 27.11.55
73) ALOI RITA 664 11.9.63
74) RAFFA DIEGO CARLO 665 4.11.57
75) PIZZI ANTONINA 669 18.2.66
76) COTRONEO GRAZIA 670 1.12.59
77) SIVIGLIA CHERUBINA 672 29.4.56
78) LAROSA GIUSEPPE 673 2.5.48
79) MALARA PASQUALE 676 17.10.54
80) MELITO PASQUALE 678 25.4.65
81) RINCIARI GIUSEPPE 682 9.3.60
82) OPPEDISANO VINCENZO 683 13.8.55
83) PIZZONIA GIUSEPPE 688 28.1.61
84) PANSERA SEBASTIANO 690 2.1.67
85) NICOLO' LOREDANA 692 7.7.61
86) TREDICI MARIA TERESA 694 18.9.67
87) TRIPODI ANGELA CARMELA 695 7.1.64
88) NATO LUCIA 741 12.12.52
89) CARACCIOLO GRAZIA 742 23.2.51
90) ANGHELONE ANNUNZIATA 748 1.1.69
91) MILANO GRAZIA 749 18.7.67
92) BORGESE ANGELO 750 31.3.67
93) SABATINO CATERINA 751 17.3.67
94) D'ANGELIS ANTONIETTA 752 8.3.67
95) ZAPPONE DONATELLA 753 5.6.66
96) MILASI PIETRO 754 14.5.66
97) PELLE FRANCESCA 755 12.5.66
98) MALARA IRIS FRANCESCA 756 3.4.66
99) BARRECA CATERINA 757 17.1.66
100) MEGALIZZI MARIA ANNA 758 28.8.65
101) DOLDO ANGELA 759 26.8.65
102) LOGIUDICE MARIA ROSA 760 31.3.65
103) LUPOI GIUSEPPA 761 7.1.65
104) POSTORINO GIUSEPPE 762 19.5.64
105) MINNITI CARMELO POLSIO 763 11.5.64
106) LECCADITO MARIA FRANC. 764 24.2.64
107) SAPONE FRANCESCO 765 14.7.62
108) CARATOZZOLO TERESA 766 7.10.61
109) PANETTA ROSANNA 767 10.3.61
110) MARANDO ANNA TERESA 769 17.1.59
111) AGOSTINO GIROLAMO 771 3.11.56
112) D'AGUI' ANTONIA MARIA 772 19.9.56
113) MUSTICA FRANCESCA 773 16.10.49
114) FURFARO LINA 776 15.10.67
115) MARANDO ELSA MARIA 777 26.8.66
116) LOMBARDO NATALINA 781 27.5.52
117) CHIRICO GRAZIA IMMACOLATA 786 7.12.55
118) CARPENTIERI GIUSEPPE 788 23.3.62
119) PUNTORIERI VENERANDA 789 21.6.59
120) CUZZUCOLI LEONARDO 791 23.10.45
121) MELASI ANTONINO 794 24.10.67
122) PALUMBO CATERINA 795 2.4.60
123) SCARCELLA TERESA 799 31.1.59
124) VITALONE FRANCESCA 805 11.3.62
125) MONTELEONE MARIA 806 6.8.54
126) LO GIUDICE FRANCESCANTON. 817 18.11.56
127) CUSCUNA' ANTONIO 820 15.4.62
128) VERMIGLIO CATERINA 822 4.7.61
129) MANTI LEONARDO 829 11.8.55
130) D'AMICO DOMENICO 830 24.4.55
131) FIORINO ELENA 834 6.11.39
132) DENISI CLARA 839 23.11.57
133) TRICHILO MIRELLA 848 1.6.68
134) MINNITI ANNA CONSOLATA 849 9.4.68
135) MORABITO AGATA 850 15.1.68
136) BELLANTONE MARIA TERESA 851 6.12.67
137) MEGALIZZI ANTONIA 852 6.11.67
138) ROMEO CECILIA 853 9.10.67
139) MARRARA GIUSEPPE ORAZIO 855 22.6.67
140) CARIDI CATERINA ANTONIA 856 19.5.67
141) BATTAGLIA RAFFAELE ROSAR. 857 8.5.67
142) MASSARA GIUSEPPE 859 11.4.67
143) POSTORINO CATERINA 860 13.11.66
144) LATELLA MAURO 861 3.5.66
145) CAPALBO GIUSEPPA 862 9.12.65
146) MARRA GIUSEPPE ANTONIO 864 6.7.65
147) FILOCAMO ELEONORA 865 2.5.65
148) CASERTA ANTONIA 867 26.10.64
149) NOBILE LUCIANO 868 21.10.64
150) MARRA SILVANA 869 17.8.64
151) CUTRUPI DEMETRIO 870 15.8.64
152) BIONDO ANGELA MARIA 871 18.7.63
153) MUZZUPAPPA MARIA ROSA 874 14.12.62
154) GATTO ATTILIO 875 26.8.62
155) FILIPPONE MARIA 877 3.1.61
156) GALLETTA FRANCESCA MARIA 879 18.12.56
157) IERO CATERINA 882 13.6.54


F.to IL COORDINATORE
(Dott. Giovanni Parisi)

Up ©